①
选模型与时段
不同型号刊例价不同;DeepSeek 原厂直供型号在工作日高峰 / 空闲时段价格不同,空闲时段约为高峰的一半。
广州地域官方刊例价。DeepSeek 原厂直供型号展示空闲 / 高峰两档;缓存命中指命中前缀缓存时的输入 token 单价,未标注表示官方未单独定价。
| 系列 / 型号 | Model ID | 输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|---|
| Hy4 | hy4 | 6.00 | 18.00 | 0.30 |
| Hy4 preview | hy4-preview | 6.00 | 18.00 | 0.30 |
| Hy3 | hy3 | 1.00 | 4.00 | 0.25 |
| Hy-MT2-Pro | hy-mt2-pro | 0.50 | 2.00 | — |
| Hy-MT2-Plus | hy-mt2-plus | 0.50 | 2.00 | — |
| Hy-MT2-Lite | hy-mt2-lite | 0.30 | 1.20 | — |
| Hy-Role-Latest | hunyuan-role-latest | 2.40 | 9.60 | — |
| Hy-Role | hy-role | 2.40 | 9.60 | — |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017 原厂直供(空闲 / 高峰) | deepseek/deepseek-flash | 1.00 / 2.00 | 4.00 / 8.00 | 0.02 / 0.04 |
| DeepSeek-V4-Flash 0731 原厂直供(空闲 / 高峰) | deepseek-v4-flash-202605 | 1.00 / 2.00 | 4.00 / 8.00 | 0.02 / 0.04 |
| DeepSeek-V4-Pro 0813 原厂直供(空闲 / 高峰) | deepseek-v4-pro-202606 | 4.50 / 9.00 | 13.50 / 27.00 | 0.15 / 0.30 |
| DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp 原厂直供(空闲 / 高峰) | deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | 1.00 / 2.00 | 4.00 / 8.00 | 0.02 / 0.04 |
| DeepSeek-V4.1-Flash-1017(空闲 / 高峰) | deepseek-v4.1-flash-1017 | 1.00 / 2.00 | 4.00 / 8.00 | 0.02 / 0.04 |
| DeepSeek-V4.1-Flash(空闲 / 高峰) | deepseek-v4.1-flash | 1.00 / 2.00 | 4.00 / 8.00 | 0.02 / 0.04 |
| DeepSeek-V4-Pro 0813 正式版(空闲 / 高峰) | deepseek-v4-pro-0813 | 4.50 / 9.00 | 13.50 / 27.00 | 0.15 / 0.30 |
| DeepSeek-V4-Pro | deepseek-v4-pro | 12.00 | 24.00 | 1.00 |
| GLM-5.3 | glm-5.3 | 8.00 | 28.00 | 2.00 |
| GLM-5.3-Flash | glm-5.3-flash | 0.80 | 2.80 | 0.23 |
| GLM-5.3-FlashX | glm-5.3-flashx | 2.00 | 7.00 | 0.57 |
| GLM-5.2 | glm-5.2 | 8.00 | 28.00 | 2.00 |
| GLM-5V-Turbo(≤32k;>32k 为 7 / 26 / 1.8) | glm-5v-turbo | 5.00 | 22.00 | 1.20 |
| Kimi K3.1 Pro HighSpeed | kimi-k3.1-pro-highspeed | 26.00 | 136.00 | 1.30 |
| Kimi K3.1 Pro | kimi-k3.1-pro | 13.00 | 68.00 | 1.30 |
| Kimi K3 | kimi-k3 | 20.00 | 100.00 | 2.00 |
| Kimi K2.8 Preview | kimi-k2.8-preview | 6.50 | 27.00 | 1.70 |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | kimi-k2.7-code-highspeed | 13.00 | 54.00 | 2.60 |
| Kimi K2.7 Code | kimi-k2.7-code | 6.50 | 27.00 | 1.30 |
| Kimi-K2.6 | kimi-k2.6 | 6.50 | 27.00 | 1.10 |
| MiniMax-M3.1-Flash | minimax-m3.1-flash | 1.00 | 4.00 | 0.10 |
| MiniMax-M3(≤512k;>512k 为 4.2 / 16.8 / 0.84) | minimax-m3 | 2.10 | 8.40 | 0.42 |
| MiniMax-M2.7 | minimax-m2.7 | 2.10 | 8.40 | 0.42 |
| MiMo-V2.6-Pro | mimo-v2.6-pro | 3.00 | 6.00 | 0.025 |
| MiMo-V2.6-Flash | mimo-v2.6-flash | 1.00 | 2.00 | 0.02 |
| MiMo-V2.5-Pro | mimo-v2.5-pro | 3.00 | 6.00 | 0.025 |
| Step 5 Preview | step-5-preview | 7.00 | 20.00 | 0.35 |
图像按元 / 张计价;视频、3D、视觉理解与向量模型按输出时长 / 次数 / Token 计费,具体以腾讯云 TokenHub 官方文档与控制台账单为准。
| 类别 | 型号 | Model ID | 官方计价(元) |
|---|---|---|---|
| 图像 | Hy-Image-3.5-preview | 以 GET /v1/models 为准 | 0.15(1K / 2K);0.20(4K)/ 张 |
| 图像 | WAND-Vega-Image-1.0-Lite | 以 GET /v1/models 为准 | 0.135;0.18 / 张 |
| 图像 | WAND-Vega-Image-1.0-Flash | 以 GET /v1/models 为准 | 0.267;0.374;0.775 / 张 |
| 图像 | WAND-Vega-Image-1.0-Pro | 以 GET /v1/models 为准 | 0.95;1.71 / 张 |
| 图像 | HiDream-O1-Image-1.5 | 以 GET /v1/models 为准 | 0.60 / 张 |
| 图像 | HiDream-O1-Image-Edit-1.5 | 以 GET /v1/models 为准 | 0.65 / 张 |
| 图像 | Kling-Image-v3 / o1 / v3-omni | 以 GET /v1/models 为准 | 0.20 / 张;omni 4K 0.40 |
| 图像 | Seedream-Image-v5.0-pro | 以 GET /v1/models 为准 | 0.30;0.60 / 张 |
| 图像 | Seedream-Image-v5.0-flash | 以 GET /v1/models 为准 | 0.12 / 张 |
| 图像 | Vidu-Image-q2 | vidu-image-q2 | 0.1875 起 / 张 |
| 视频 | HY-Video-v1.5 | hy-video-v1.5 | 按输出视频时长 / Token 计费 |
| 视频 | PixVerse-Video-v6 | pixverse-video-v6.0 | 按输出视频时长 / Token 计费 |
| 视频 | Kling-Video-V3 | kling-video-v3 | 按输出视频时长 / Token 计费 |
| 视频 | MiniMax-Video-H3 | minimax-video-h3 | 按输出视频时长 / Token 计费 |
| 3D | HY-3D-3.0 / 3.1 / Express | hy-3d-3.0 · hy-3d-3.1 · hy-3d-express | 按生成次数计费 |
| 视觉理解 | YT-VITA | youtu-vita | 按输入 / 输出 Token 计费 |
| 视觉理解 | HY-Vision-2.0-Instruct | hy-vision-2.0-instruct | 按输入 / 输出 Token 计费 |
| 视觉理解 | HY-Vision-1.5-Thinking | hunyuan-t1-vision-20250916 | 按输入 / 输出 Token 计费 |
| 视觉理解 | HY-Vision-Video | hunyuan-turbos-vision-video-20250728 | 按输入 / 输出 Token 计费 |
| 向量 | Kinfra-Text-Embedding-0.6b / 4b | kinfra-text-embedding-0.6b · kinfra-text-embedding-4b | 按 Token 计费 |
| 向量 | Kinfra-VL-Embedding-2b / 8b | kinfra-vl-embedding-2b · kinfra-vl-embedding-8b | 按 Token 计费 |
计费说明:文本按输入、输出、缓存命中 Token 分别计费;DeepSeek 原厂直供型号按工作日峰谷时段计价;图像按张、视频按输出时长 / Token、3D 按次数、视觉理解与向量按 Token 计费。已下线的 Hy-Image-3.0 与 Seedream-Image-v5.0-lite 不再列出。
核心判断标准:请求是否经过第三方服务器、是否改写请求体、账单是否可追溯到官方。
| 维度 | 腾讯云官方直连 | 腾讯云 TokenHub 平台 | 某主流中转 | 某主流聚合 |
|---|---|---|---|---|
| 支持的模型 | 官方全量 | 官方全量(官方 Key) | 部分型号 | 多厂商聚合 |
| 是否中转 | 否 | 否(请求直连官方域名) | 是 | 是 |
| 价格 | 官方刊例价 | 官方刊例价,不加价 | 刊例价加价 | 聚合价 |
| 接入点隔离 | 官方支持 | 同一模型可建多个接入点,独立计费与限流 | 按账号统一计费 | 通常不支持多服务拆分 |
| 用量与账单 | 官方账单 | 实时用量 + 可开票账单 | 中转侧账单 | 聚合侧账单 |
| 充值 / 发票 | 官方渠道 | 企业抬头 + 对公转账 | 视平台 | 平台发票 |
| 稳定性 | 官方 SLA | 官方链路稳定性 | 依赖中转 | 依赖聚合 |